福建恒冠——玉柴200KW柴油发电机组技术参数(标配)
机组型号 | JHG-200GF |
发动机型号 | 玉柴YC6MK350L-D20 |
发电机型号 | 恒冠JHG-200 |
机组尺寸-长宽高(mm) | 3000*1100*1750 |
重量(kg) | 2200 |
技术规格 | |
电源类型 | 交流工频 |
相数及接线 | 三相四线 |
额定功率(KW) | 200 |
额定电压(V) | 400/230 |
额定电流(A) | 361 |
额定转速/频率(RPM/HZ) | 1500/50 |
额定功率因数 | 0.8(滞后) |
标定工况 | |
海拔高度 | 不超过1000米 |
环境温度 | 不超过40℃ |
发动机 | |
型式 | 四冲程、直列6缸 |
缸径(mm)×冲程(mm) | 123*145 |
功率(KW) | 258.5 |
额定功率燃油耗(g/KW.h) | 195 |
启动马达 | 24VDC |
蓄电池最小容量(Ah) | 2X120Ah |
转速波动率 | ±0.5% |
稳态调速率 | ≤5% |
发电机 | |
额定功率(KW) | 200 |
额定功率因数 | 0.8(滞后) |
励磁方式 | 无刷自励,AVR自动电子调压 |
电压调整率 | ±1% |
绝缘等级 | H |
防护等级 | IP21 |
发电机组性能参数 | |
稳态电压调整率 | ≤±1% |
稳态频率调整率 | ≤5% |
电压波动率 | ≤±0.5% |
频率波动率 | ≤±0.5% |
波形失真 | ≤5% |
电压瞬态调整率 | ≤±15% |
电压稳定时间 | ≤3s |
频率瞬态调整率 | ≤±10% |
频率稳定时间 | ≤5s |
空载电压整定范围 | 95% ~ 105% |