福建恒冠——康沃550KW柴油发电机组技术参数
机组型号 | JHG-550GF |
发动机型号 | 康沃K25G829D |
发电机型号 | 恒冠JHG-550 |
机组尺寸-长宽高(mm) | 3660*1700*2080 |
重量(kg) | 4800 |
技术规格 | |
电源类型 | 交流工频 |
相数及接线 | 三相四线 |
额定功率(KW) | 550 |
额定电压(V) | 400/230 |
额定电流(A) | 992 |
额定转速/频率(RPM/HZ) | 1500/50 |
额定功率因数 | 0.8(滞后) |
标定工况 | |
海拔高度 | 不超过1000米 |
环境温度 | 不超过40℃ |
发动机 | |
型式 | 四冲程、V型12缸 |
缸径(mm)×冲程(mm) | 135*150 |
功率(KW) | 610 |
额定功率燃油耗(g/KW.h) | 200 |
启动马达 | 24VDC |
蓄电池最小容量(Ah) | 2X120Ah |
转速波动率 | ±0.5% |
稳态调速率 | ≤5% |
发电机 | |
额定功率(KW) | 550 |
额定功率因数 | 0.8(滞后) |
励磁方式 | 无刷自励,AVR自动电子调压 |
电压调整率 | ±1% |
绝缘等级 | H |
防护等级 | IP21 |
发电机组性能参数 | |
稳态电压调整率 | ≤±1% |
稳态频率调整率 | ≤5% |
电压波动率 | ≤±0.5% |
频率波动率 | ≤±0.5% |
波形失真 | ≤5% |
电压瞬态调整率 | ≤±15% |
电压稳定时间 | ≤3s |
频率瞬态调整率 | ≤±10% |
频率稳定时间 | ≤5s |
空载电压整定范围 | 95% ~ 105% |